Vitamin | Toksisk dose | Intoksikasjonssymptomer |
|---|---|---|
A | > 3 mg/dag | Risiko for fosterskade |
| 30–150 mg/dag | Lengre tid (måneder): Anoreksi, irritabilitet, |
| 100–600 mg/dag | Akutt: Intrakraniell trykkstigning |
D | 0-6 mnd: 25 μg/dag 6-12 mnd: 35 μg/dag 1-11 år: 50 μg/dag >11 år: 100 μg/dag | Lengre tid: Redusert appetitt, kvalme, |
E | > 300 mg α-tokoferolekvivalenter | Kvalme, diaré, luftsmerter |
Vitamin | Toksisk dose | Intoksikasjonssymptomer |
|---|---|---|
B6 | > 12 mg | Måneder–år: Nevropati, ataksi |
Niacin | 10 mg/dag 900 mg/dag | 2–3 måneder: Kvalme, oppkast, diaré, |
Element | Toksisk dose | Intoksikasjonssymptomer |
|---|---|---|
Fluor | 7 mg/dag | Akutt forgiftning |
Jern | > 25 mg/dag | Kronisk: Jern overbelastning, abnorm s-ferritin, |
| 60 mg/dag | Gastrointestinale plager |
| Ca. 400 mg for en 2-åring | Akutt forgiftning: |
Kobolt | 250 μmol/dag | Struma, hypertyreose, hjertesvikt |
Sink | > 25 mg/dag | Kronisk: Kobbermangel |
| 200 mg/dag | Akutt: Magesmerter, diaré, kvalme |
a.
Effektene av for høyt inntak varierer fra kroniske plager til akutt toksisitet. Derfor ofte ikke hensiktsmessig å operere med en enkelt grenseverdi. Se også avsnitt om Overdosering i de enkelte legemiddelomtalene.
b.
Vannløselige vitaminer (B og C) er lite toksiske selv i store doser
c.
Se Tenner, munnsykdommer og -plager