Vitamin | Kilde | Anbefalt tilførsel |
|---|---|---|
A | Grønnsaker, lever, tran, | Kvinner: 700 μg retinolekvivalenter Menn: 800 µg Gravide: 750 µg Ammende: 1400 μg |
D | Margarin, tran, fet fisk, smør, | Gravide og ammende: 10 μg (1 E = 0,025 μg) Over 75 år: 20 μg |
E | Matoljer, kornprodukter | Kvinner: 8 mg α-tokoferolekvivalenter Menn: 9 mg Gravide: 9 mg Ammende: 10 mg |
K | Grønnsaker, | Kvinner: 65 μgb Menn: 75 μg Gravide: 80 μg Ammende: 65 μg |
Vitamin | Kilde | Anbefalt tilførsel per daga |
|---|---|---|
B1 | Kornprodukter, kjøtt, | Kvinner: 0,9 mg Menn: 1,1 mg Gravide: 1,5 mg Ammende: 1,6 mg |
B2 | Melk, ost, kjøtt, egg | Kvinner: 1,6 mg Menn: 1,6 mg Gravide: 1,9 mg Ammende: 2,0 mg |
Nikotinsyre/nikotinamid (vitamin B3) | Kjøtt, grovt brød | Kvinner: 14 mg Menn: 18 mg Gravide: 17 mg Ammende: 20 mg |
Pantotensyre (vitamin B5) | Kornprodukter, innmat, | Kvinner, menn og gravide: 5 mg Ammende: 7 mg |
B6 | Lever, kornprodukter, bananer, | Kvinner: 1,6 mg Menn: 1,8 mg Gravide: 1,9 mg Ammende: 1,7 mg |
Folsyre (vitamin B9) | Lever, juice, bønner, | Kvinner: 0,33 mg Menn: 0,33 mg Gravidec: 0,6 mg Ammende: 0,49 mg |
B12 | Kjøtt, egg, lever | Kvinner: 4 μg Menn: 4 μg Gravide: 4,5 µg Ammende: 5,5 µg |
C | Frukt, bær, poteter | Kvinner: 95 mg Menn: 110 mg Gravide: 105 mg Ammende: 155 mg |
a. Anbefalt tilførsel gjelder voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet. Behovet for de fleste vitaminer øker noe ved graviditet og amming
b. Syntetiseres delvis av tarmfloraen. Behovet kan være betydelig økt ved malabsorpsjon og ved behandling med antibakterielle midler
c. Like før og de 3 første måneder av graviditet anbefales et ekstra tilskudd på 0,4 mg for å redusere risiko for nevralrørsdefekt