Substans | Type | Bio- | Eliminasjona | Virknings- | Virkningstid |
|---|---|---|---|---|---|
Bendro- | Tiazid/ | ~100 | M+(R) | ~2 | 10-16 |
Hydroklor- | Tiazid/ | 60-80 | R | ~2 | 10-12 |
Bumetanid | Slynge- | ~100 | M+R | p.o 0,5-1 | 4-6 |
Furosemid | Slynge- | 60-70 | M+R | p.o. 0,5 - 1 | 4-6 |
Amilorid | Kalium-, | 30-90 | R | 2 | 12-24 |
Eplerenon | Kalium-, | 70 | M | ? | > 24 |
Kanrenoat | Kalium-, | 100 (iv.) | M+(R) | i.v. 2-3 | 38-72 |
Spironolakton | Kalium-, | 70 | M | ~24 | ~72 |
a. Se Farmakokinetikk