Grad | Sirkulasjon | Respirasjon | Nyrefunksjon | CNS | Koagulasjon | Lever |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP og | O2-ratio | Kreatinin/ | GCS | TPK x 103/μl | Bilirubin |
0 | MAP ≥ 65 | > 53 | < 110 | 15 | > 150 | < 20 |
1 | MAP < 65 | 39,9–53 | 110–171 | 13–14 | < 150 | > 20 |
2 | DA < 5 µg/kg/t | 26,6–39,9 | 171–300 | 10–12 | < 100 | > 33 |
3 | DA ≥ 5 µg; | 13,3–26,6 | 300 µM | 6–9 | < 50 | > 102 |
4 | NA/A ≥ 0,1 | < 13,3 | 440 µM | < 6 | < 20 | > 204 |
SOFA = Sequential Organ Failure Score
MAP = Middelarterietrykk,
DA = Dopamin,
NA = Noradrenalin,
A = Adrenalin,
DU = Døgnurin,
GCS = Glasgow coma scale,
TPK = Trombocytter