Antagonist | Lipid- | Første | Bio | Elimin- | Dosering | Plasma- | Variasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenolol | - | - | 40-60 | R | Reduseres | 6-9 | 1-4 |
Betaksolol | + | - | 80-90 | M+(R) | Uendret | 12-22 | 1 |
Bisoprolol | + | - | ca. 90 | M+R | Reduseres | 10-13c | 1-2 |
Esmolol | - | - | 100 | Md | Uendret | 0,15 | Liten |
Karvediol | ++ | ++ | 25-35 | M | Uendret | 6-10 | ? |
Labetalol | ++ | ++ | 20-30 | M | Uendret | 3-7 | ca. 10 |
Metoprolol | + | ++ | 30-50 | M | Uendret | 3-4 | ca. 10 |
Nebivolol | ++ | +++ | 12 EMe | M | Reduseres | 10 (EM) | ca. 10 |
Propranolol | ++ | +++ | 15-35 | M | Uendret | 3-7 | ca. 20 |
Sotalol | - | - | 90-95 | R | Reduseres | 10-18 | < 5 |
Timolol | + | + | 60 | M+(R) | Reduseres | 2-6 | ca. 5 |
a. M=metabolsk, R=renalt. Se Farmakokinetikk - Eliminasjon
b. Klinisk virkningstid er vesentlig lengre enn plasmahalveringstid (særlig ved hypertensjon)
c. Økes til ca. 20 timer ved kronisk hjertesvikt
d. Metaboliseres raskt i erytrocytter
e. Gjelder modersubstans. Aktive metabolitter kompenserer for denne forskjellen. EM («extensive metabolizers») PM («poor metabolizers»)