Antagonist | Biologisk | Renal | Plasma- |
|---|---|---|---|
Eprosartan | ca15 | 10 | 5-9 |
Irbesartan | 60-80 | <2 | 11-15 |
Kandesartan | 40 | 50 | 5-11 |
Losartan | 30-40 | 30b | 6-9c |
Olmesartan | 25 | 40 | 10-15 |
Telmisartan | 30-60 | <1 | 24 |
Valsartan | 10-35 | 30 | 6-12 |
a.
Se Farmakokinetikk pkt. Eliminasjon
b.
Av losartan + aktiv metabolitt
c.
Gjelder for den aktive metabolitten; 2 timer for losartan selv