Type sjokk | Blodtrykk | Puls | Venetrykk | COa | Hud |
|---|---|---|---|---|---|
Hypovolemisk | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | Klam og kald |
Kardiogent | ↓ | ↑↓ | ↑ | ↓ | Kaldsvett |
Distributivt | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | Varm/utslett |
Obstruktivt | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | Klam og kald |
a. Cardiac output = hjertets minuttvolum
Ingrid Elise Taraldsrud Hoff og Andreas Barratt-Due
Type sjokk | Blodtrykk | Puls | Venetrykk | COa | Hud |
|---|---|---|---|---|---|
Hypovolemisk | ↓↓ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | Klam og kald |
Kardiogent | ↓ | ↑↓ | ↑ | ↓ | Kaldsvett |
Distributivt | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | Varm/utslett |
Obstruktivt | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | Klam og kald |
a. Cardiac output = hjertets minuttvolum