Aldersgruppe | Mengde kaliumjodid (mg) | Antall tabletter a 65 mg (Kaliumjodid SERB) | Antall tabletter a 130 mg (Jodix) |
|---|---|---|---|
Nyfødte - opptil 1 mnd | 16 | 1/4 | 1/8 |
Spedbarn fra 1 mnd opptil 3 år | 36 | 1/2 | 1/4 |
Barn fra 3 år - opptil 12 år | 65 | 1 | 1/2 |
Ungdom fra 12 år - opptil 18 år | 130 | 2 | 1 |
Gravide og ammende kvinner | 130 | 2 | 1 |
Tabellen er basert på WHOs anbefalinger, men tilpasset norske tablettstørrelser.