| Risikofaktor | Kategori | Poeng |
|---|---|---|---|
A | Age | Alder ≥ 60 år Alder < 60 år | 1 0 |
B | Blood pressure | Systolisk BT > 140 mmHg eller diastolisk BT > 90 mmHg Lavere BT | 1 0 |
C | Clinical features | Halvsidig lammelse Språk/taleforstyrrelse uten lammelser Ingen lammelser eller språkforstyrrelser | 2 1 0 |
D | Duration of | > 60 minutter 10–59 minutter < 10 minutter | 2 1 0 |
D | Diabetes | Diabetes til stede Ingen diabetes | 1 0 |
|
| Total skår | 0-7 |
- Lav risiko: Pasienter med ABCD2-skår 0–3 har liten risiko for hjerneslag i de første dager/første uke (0–1 %). Slike pasienter kan utredes raskt poliklinisk som alternativ til innleggelse
- Høy risiko: Pasienter med skår 4–7 har høy risiko (> 3 %) for hjerneslag kort tid etter TIA, og innleggelse som øyeblikkelig hjelp tilrås