Trombofili | Antepartum | Postpartum | Dokumentasjon/ anbefaling* |
|---|---|---|---|
Faktor V Leiden (FVL), homozygot | + | + | III-IV (svak) |
FVL, heterozygot, med familieanamnese** | - | + | III (svak) vurder tilleggsrisiko |
FVL, helt uten fam anamnese** | - | - | IV (svak) vurder tilleggsrisiko |
Protrombin genmutasjon, homozygot | + | + | IV (svak) |
Protrombin genmutasjon, heterozygot, med fam anamnese** | - | + | III (svak) vurder tilleggsrisiko |
Protrombin genmutasjon, heterozygot, uten fam anamnese** | - | - | IV (svak) vurder tilleggsrisiko |
FVL, heterozygot + Protrombin genmutasjon, heterozygot | + | + | III-IV |
Antitrombinmangel | + | + | III-IV ( svak) ( ASH deler inn i m/u familieanamnese) |
Protein S og C mangel uten familie anamnese** | - | - | III-IV (svak) vurder tilleggsrisiko |
Protein S og C mangel med familie anamnese** | - | + | III-IV (svak) vurder tilleggsrisiko |
* Se FHI Metodeboka - "Slik oppsummerer vi forskning" kapittel: “Hente ut data, sammenfatte og gradere” tabell GRADE, ev. Schunemann HJ, Brozek J, Guyatt G, Oxman AD, (editors). GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations: The GRADE Working Group; [oppdatert Oktober 2013]. Avsnitt 6.5 Definitions for ratings of the certainty of the evidence.
** Familie anamnese, førstegrads slektning med venøs trombose før fylte 50 år