Antibiotikuma | Dosering | Varighet | Kommentar |
|---|---|---|---|
Ampicillin | 3 g x 4 | 10–14 dager | |
Cefotaksim | 3 g x 4 | 10–14 dager | Alternativ til cefotaksim er ceftriakson i.v. 4 g x 1, senere ev i.v. 2 g x 2 |
Antibiotikuma | Dosering | Varighet | Kommentar |
|---|---|---|---|
Vankomycin | 30 mg/kg ladningsdose, etterfulgt av 15 mg/kg x 3 | 10–14 dager | Angitt regime anbefalt ved cefalosporin MIC> 0,5 mg/l |
Cefotaksim | 3 g x 4 | 10–14 dager | Alternativ til cefotaksim er ceftriakson i.v. 4 g x 1, senere ev i.v. 2 g x 2 |
Antibiotikuma | Dosering | Varighet | Kommentar |
|---|---|---|---|
Vankomycin |
30 mg/kg ladningsdose, etterfulgt av 15 mg/kg x 3 | 10–14 dager |
|
Rifampicin | 600 mg x 2 | 10–14 dager |
a. Intravenøst