|
| 50 kg | 70 kg |
|---|---|---|---|
Energi | 30–35 kcal/kg | 1500– | 2100– |
Protein | Friske: 0,75–1 g/kg kroppsvekt | 40–50 g | 55–70 g |
Fett | Friske: 1,0–2,0 g/kg/døgn | 50–100 g | 70–140 g |
Glukose | 2,0–5,0 g/kg/døgn | 100–250 g | 140–350 g |
Fiber | 25–35 g/dag | 25–35 g | 25–35 g |
Væskea | Normalt: 30 ml/kg kroppsvekt | 1500 ml | 2100 ml |
a.
Ved feber økes væskebehovet med 10 % for hver grad over 37 °C