I løpet av de siste fire ukene:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hvor stor del av tiden har astmaen hindret deg i å gjøre vanlige oppgaver på jobb, skole eller hjemme? | Hele tiden | Mesteparten av tiden | En del av tiden | Nokså lite av tiden | Ikke noe av tiden |
|
Hvor ofte har du vært tungpustet? | Mer enn en gang daglig | En gang om dagen | Tre til seks ganger i uken | En til to ganger i uken | Ikke i det hele tatt |
|
Hvor ofte gjorde astmasymptomene dine (piping, hosting, tungpustethet, tetthet eller smerter i brystet) at du våknet om natta eller tidligere enn vanlig om morgenen? | Fire eller flere netter i uken | To til tre netter i uken | En gang i uken | En eller to ganger | Ikke i det hele tatt |
|
Hvor ofte har du brukt anfallsmedisin eller forstøverapparat (slik som Airomir, Bricanyl, Buventol eller Ventoline)? | Tre eller flere ganger om dagen | En eller to ganger om dagen | To til tre ganger i uken | En gang i uken eller mindre | Ikke i det hele tatt |
|
Hvordan vil du vurdere din egen kontroll over astmasymptomene? | Ikke kontrollert i det hele tatt | Dårlig kontrollert | Nokså kontrollert | Godt kontrollert | Fullstendig kontrollert |
|
Legg sammen tallene for å få poengsummen.