Tabellen er hentet fra Kietaibl S. et al.. Regional anaesthesia in patients on antithrombotic drugs: Joint ESAIC/ESRA guidelines. Eur J Anaesthesiol. 2022 Feb 1;39(2):100-132. doi: 10.1097/EJA.0000000000001600. PMID: 34980845.
Legemiddel og dose | Tid fra siste legemiddeldose til intervensjon | Mål laboratorieverdi ved intervensjon | Tid fra intervensjon til neste legemiddeldose |
|---|---|---|---|
Warfarin | Fram til mål for lab.verdi; 5 dager | INR Normal |
|
DXA* lav | 24 timer for rivaroksaban og edoksaban (30 timer hvis CrCl >30 ml/min), 36 timer for apiksaban | Ingen testing | 6 timer postoperativt. Vurder forlenget tidsintervall etter blodig spinalvæske |
DXA høy | 72 timer eller til mål for lab.verdi (inntil mål-lab.verdi hvis CrCl<30 ml/ min) | Nivå av legemidlet <30 ng/ml eller anti-Xa <0,1 IU/ml | 6 timer postoperativt. Vurder forlenget tidsintervall etter blodig spinalvæske |
Dabigatran lav | 48 timer | Ingen testing |
|
Dabigatran høy | 72 timer eller til mållab.verdi (inntil mållab.verdi hvis CrCl ≥50 ml/min) | Nivå av dabigatran <30 ng/ml eller trombintid (TT) innenfor normalområdet (hvis tilgjengelig ved lokalt laboratorium) | Høye doser: I henhold til retningslinjer for terapeutisk antikoagulasjon (ca. 24 timer postoperativt) |
LMWH (se Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner) lav ≤50 IU anti-Xa/kg/dag eller enoksaparin ≤40 mg/dag | 12 t (24 t hvis CrCl <30 ml/min) eller til mållab.verdi (spesielt hvis CrCl <30 ml/min) | Ingen testing |
|
LMWH høy >50 IU anti-Xa/kg/dag eller enoksaparin >200 mg/dag | 24 t (48 t hvis CrCl <30 ml/min) eller til mållab.verdien (spesielt hvis CrCl <30 ml/min) | anti-Xa ≤0,1 IU/ml | VKA, DOAC, LMWH høy, UFH høy, bør ikke gis når kateteret er in situ |
Ufraksjonert heparin (UFH) lav ≤200 IE/kg/dag SC ≤100 IE/kg/dag i.v | 4 t | Ingen testing | 1 time for i.v. ved kardiovaskulær kirurgi |
UFH høy | Inntil mållab.verdi (ca. 6 timer hvis i.v., 12 timer hvis SC) | aPTT eller anti-Xa eller ACT i normalområdet ved lokalt laboratorium |
|
Fondaparinuks lav ≤2.5 mg/dag | 36 t (72 t hvis CrCl <50 ml/min) | Ingen testing |
|
Fondaparinuks høy | Til mållab.verdi (ca. 4 dager) | Kalibrert anti-Xa ≤0.1 IU/ml |
|
Acetylsalisylsyre (ASA) lav (≤200 mg/dag) | 0 | Ingen testing | Rutinemessig foreskrevet til neste tidspunkt – ingen forsinkelse |
ASA høy (>200 mg/dag) | 3 dager (ved normale blodplatetall) til 7 dager | (Vurder spesifikke blodplatefunksjonstester i normalområdet ved lokalt laboratorium) | 6 t |
P2Y12-hemmer (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor) | 5 dager tikagrelor 5 til 7 dager klopidogrel 7 dager prasugrelor eller til mållab.verdi | Ingen testing | 0 t (75 mg klopidogrel), 24 t (prasugrel, tikagrelor) 2 dager (300 mg klopidogrel) |
ASA lav kombinert med antikoagulantia/ blodplatehemmer | ASA: 0 t + tiden angitt for spesifikk antikoagulant/blodplatehemmende middel | Spesifikk laboratorietest for kombinert asa + antikoagulant/ blodplatehemmende middel (hvis tilgjengelig ved lokalt laboratorium) | I henhold til retningslinjer for terapeutisk antikoagulasjon/ blodplatehemming (ca. 24 timer etter operasjon) |
*DXA= Direkte faktor Xa-hemmere.
ACT, aktivert koaguleringstid; aPTT, aktivert partiell tromboplastintid; CrCl, kreatinin clearance; DXA, direkte Xa-antagonist; i.v., intravenøst; INR, International Normalized Ratio; LMWH, lavmolekylært heparin; SC, subkutant; UFH, ufraksjonert heparin
Idarusizumab, en spesifikk antidot mot dabigatran, er godkjent, mens antidotet andexanet alfa som ble godkjent av FDA i USA i 2018 og av EMA i EU i 2019 og som kan reversere effekten av faktor Xa-hemmere som apixaban og rivaroksaban er per i dag (oktober 2024) ikke godkjent for salg og bruk i Norge.