Diabetes mellitus | Venøs plasma-glukose |
|---|---|
HbA1c | ≥ 48 mmol/mol (6,5 %)* |
eller fastende p-glukose | ≥ 7,0 mmol/l |
eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose | ≥ 11,1 mmol/l |
eller tilfeldig p-glukose i kombinasjon | ≥ 11,1 mmol/l |
Nedsatt glukosetoleranse | Venøs plasma-glukose |
|---|---|
Fastende p-glukose | < 7,0 mmol/l |
og 2 timer etter inntak av 75 g glukose | ≥ 7,8 og < 11,1 mmol/l |
* Prøven gjentas før diagnosen stilles med unntak av P-glukose >> 11,1 mmol/l og symptomer. HbA1c brukes som primært diagnostikum.