Se tabellen Flerkammerposer.
Fabrikkfremstilte flerkammerposer inneholder varierende mengder aminosyrer, karbohydrater, fett og elektrolytter, men ikke sporelementer og vitaminer. Fett- og aminosyrekilder varierer for de ulike produktene, se produsentenes produktinformasjon for den enkelte sammensetning. Flerkammerposer må tilsettes vitaminer og sporelementer for å bli komplette. Det kan også tilsettes elektrolytter og insulin i posene.. Kamrene i flerkammerposene må slås sammen før tilsetninger gjøres. Informasjon om hvordan dette gjøres fås fra de ulike produsentene (produktinformasjon/tilsetningsinformasjon), evt kontakt sykehusapotek/farmasøytisk avdeling/klinisk farmasøyt.
Tabellen Flerkammerposer viser sammensetningen per liter i fabrikkfremstilte produkter som tilbys. Sammensetningen varierer etter hvilket behov de er ment å dekke, f.eks. økt proteinbehov, elektrolyttforstyrrelser eller med en sammensetning som egner seg for infusjon perifert. Mange steder er det også mulig å få apotekfremstilt parenteral ernæring etter individuelle behov. Normalbehov hos voksne per kg fremgår av Basalt døgnbehov hos friske voksne.
Produsentenes grenser for tilsetninger til de ulike posene må overholdes, da det er risiko for utfellinger i vannfasen og destabilisering av fettemulsjonen. Etter tilsetning under kontrollerte betingelser på apotek er posene holdbare i inntil 7 døgn. 6 døgn i kjøleskap + 24 timer ved romtemperatur inkl infusjontid. Tilsetninger som utføres på post gir en holdbarhet på 24 timer inkl. infusjonstid. Det anbefales bruk av filter under infusjon. Det skal brukes 0,2 μm filter til blandinger uten fett, og filter med porestørrelse 1,2 μm til blandinger med fett.
Blandingen infunderes vanligvis på volumpumpe i løpet av 12-24 timer, men kan i noen tilfeller gis over kortere tid. For info om maksimal infusjonshastighet se info fra produsent, evt kontakt sykehusapotek/farmasøytisk avdeling/klinisk farmasøyt.
Parenteral ernæring benyttes når oral eller enteral ernæring er umulig, utilstrekkelig eller kontraindisert som f.eks.:
- når tarmen ikke i tilstrekkelig grad kan fordøye og ta opp næring bl.a. ved stråleskadet tarm, kort tarm osv.
- til kritisk syke pasienter f.eks. traumer, brannskadde
- når enteral ernæring gir store komplikasjoner som f.eks. aspirasjon, diarré
- supplement til enteral ernæring som av ulike årsaker ikke dekker pasienten sine behov
Manglende appetitt, kvalme, oppkast, skjelving, feber, frostfølelse, svimmelhet, hodepine, overfølsomhetsreaksjoner.
Økning av leverenzymer i plasma.
Hyperglykemi..Hyperlipidemi, respirasjonsbesvær.
Tromboflebitt.
”Fat overload syndrome”.
Se Dosering og administrering under kapittel Parenteral ernæring
Det skal som regel ikke tilsettes legemidler til flerkammerposer, og en bør unngå å gi legemidler samtidig i samme løp som slike løsninger. Det finnes imidlertid noen unntak; kontakt produsent evt. spør sykehusapotek/farmasøytisk avdeling/klinisk farmasøyt. Det beste er å injisere eller infundere legemidler i et separat løp, enten i perifer venekanyle eller i et annet lumen i et sentralt flerlumens kateter. Ved nødvendighet av bolusinjeksjon i samme lumen stoppes tilførselen av parenteral ernæring, og det skylles tilstrekkelig før og etter legemidlet før en starter opp parenteral ernæring igjen.
Fettemulsjon: De individuelle triglyseridene har ulike eliminasjonshastigheter. Olivenolje er den av komponentene som har lavest eliminasjonshastighet, noe langsommere enn langkjedete triglycerider (LCT), og triglyserider av middels kjedelengde (MCT) har den høyeste. Fiskeolje i blanding med LCT har samme eliminasjonshastighet som LCT alene.
Aminosyrer og elektrolytter: De viktigste farmakokinetiske egenskapene til infunderte aminosyrer og elektrolytter er i hovedsak de samme som for aminosyrer og elektrolytter som tilføres via vanlig kost. Aminosyrene i protein fra vanlig kost når imidlertid den systemiske sirkulasjonen via portvenen, mens intravenøst infunderte aminosyrer når den systemiske sirkulasjonen direkte.
Se forsiktighetsregler under hver enkelt bestanddel:
Det finnes ikke tilgjengelige data om bruk hos gravide eller ammende kvinner.
Bør bare gis til gravide og ammende kvinner etter grundig overveielse.
Direktoratet for medisinske produkter, norsk preparatomtale (SPC) 2024
Ingvaldsen B. Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi, 7. utgave 2022. ISBN 9788299941839
UpToDate. Parenteral nutrition, ulike pasientgrupper, 2024
- Legemidlet er på godkjenningsfritak
- Legemidlet er underlagt særlig overvåkning!
- Forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner!
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Fiskeolje, rik på omega-3-syrer: 7.59 mg/1 ml Olivenolje: 9.49 mg/1 ml Soyaolje: 11.39 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 9.49 mg/1 ml Alanin: 10.52 mg/1 ml Arginin: 5.84 mg/1 ml Glysin: 5.24 mg/1 ml Histidin: 2.43 mg/1 ml Isoleucin: 3.05 mg/1 ml Leucin: 3.71 mg/1 ml Lysin: 2.95 mg/1 ml Metionin: 2.03 mg/1 ml Fenylalanin: 2.85 mg/1 ml Prolin: 3.46 mg/1 ml Serin: 2.54 mg/1 ml Treonin: 2.13 mg/1 ml Tryptofan: 0.91 mg/1 ml Tyrosin: 0.2 mg/1 ml Valin: 2.95 mg/1 ml Natriumacetat: 2.86 mg/1 ml Kaliumklorid: 2.28 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.38 mg/1 ml Magnesiumion: 1.25 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 3 mg/1 ml Sinkion: 0.01 mg/1 ml Glukose: 127 mg/1 ml | 4 x 1085 ml | C | H-resept | 1 910,70 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Fiskeolje, rik på omega-3-syrer: 7.59 mg/1 ml Olivenolje: 9.49 mg/1 ml Soyaolje: 11.39 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 9.49 mg/1 ml Alanin: 10.52 mg/1 ml Arginin: 5.84 mg/1 ml Glysin: 5.24 mg/1 ml Histidin: 2.43 mg/1 ml Isoleucin: 3.05 mg/1 ml Leucin: 3.71 mg/1 ml Lysin: 2.95 mg/1 ml Metionin: 2.03 mg/1 ml Fenylalanin: 2.85 mg/1 ml Prolin: 3.46 mg/1 ml Serin: 2.54 mg/1 ml Treonin: 2.13 mg/1 ml Tryptofan: 0.91 mg/1 ml Tyrosin: 0.2 mg/1 ml Valin: 2.95 mg/1 ml Natriumacetat: 2.86 mg/1 ml Kaliumklorid: 2.28 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.38 mg/1 ml Magnesiumion: 1.25 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 3 mg/1 ml Sinkion: 0.01 mg/1 ml Glukose: 127 mg/1 ml | 4 x 1435 ml | C | H-resept | 2 218,60 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Fiskeolje, rik på omega-3-syrer: 7.59 mg/1 ml Olivenolje: 9.49 mg/1 ml Soyaolje: 11.39 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 9.49 mg/1 ml Alanin: 10.52 mg/1 ml Arginin: 5.84 mg/1 ml Glysin: 5.24 mg/1 ml Histidin: 2.43 mg/1 ml Isoleucin: 3.05 mg/1 ml Leucin: 3.71 mg/1 ml Lysin: 2.95 mg/1 ml Metionin: 2.03 mg/1 ml Fenylalanin: 2.85 mg/1 ml Prolin: 3.46 mg/1 ml Serin: 2.54 mg/1 ml Treonin: 2.13 mg/1 ml Tryptofan: 0.91 mg/1 ml Tyrosin: 0.2 mg/1 ml Valin: 2.95 mg/1 ml Natriumacetat: 2.86 mg/1 ml Kaliumklorid: 2.28 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.38 mg/1 ml Magnesiumion: 1.25 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 3 mg/1 ml Sinkion: 0.01 mg/1 ml Glukose: 127 mg/1 ml | 4 x 1820 ml | C | H-resept | 2 501,10 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Fiskeolje, rik på omega-3-syrer: 5.64 mg/1 ml Olivenolje: 7.05 mg/1 ml Soyaolje: 8.46 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 7.05 mg/1 ml Alanin: 6.53 mg/1 ml Arginin: 3.62 mg/1 ml Glysin: 3.24 mg/1 ml Histidin: 1.51 mg/1 ml Isoleucin: 1.89 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 1.82 mg/1 ml Metionin: 1.26 mg/1 ml Fenylalanin: 1.77 mg/1 ml Prolin: 2.15 mg/1 ml Serin: 1.58 mg/1 ml Treonin: 1.33 mg/1 ml Tryptofan: 0.57 mg/1 ml Tyrosin: 0.13 mg/1 ml Valin: 1.82 mg/1 ml Natriumacetat: 1.77 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.41 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.23 mg/1 ml Magnesiumion: 0.77 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.87 mg/1 ml Sinkion: 0.01 mg/1 ml Glukose: 70.69 mg/1 ml | 4 x 1085 ml | C | H-resept | 1 593,20 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Fiskeolje, rik på omega-3-syrer: 5.64 mg/1 ml Olivenolje: 7.05 mg/1 ml Soyaolje: 8.46 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 7.05 mg/1 ml Alanin: 6.53 mg/1 ml Arginin: 3.62 mg/1 ml Glysin: 3.24 mg/1 ml Histidin: 1.51 mg/1 ml Isoleucin: 1.89 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 1.82 mg/1 ml Metionin: 1.26 mg/1 ml Fenylalanin: 1.77 mg/1 ml Prolin: 2.15 mg/1 ml Serin: 1.58 mg/1 ml Treonin: 1.33 mg/1 ml Tryptofan: 0.57 mg/1 ml Tyrosin: 0.13 mg/1 ml Valin: 1.82 mg/1 ml Natriumacetat: 1.77 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.41 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.23 mg/1 ml Magnesiumion: 0.77 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.87 mg/1 ml Sinkion: 0.01 mg/1 ml Glukose: 70.69 mg/1 ml | 4 x 1450 ml | C | H-resept | 1 865,40 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Fiskeolje, rik på omega-3-syrer: 5.64 mg/1 ml Olivenolje: 7.05 mg/1 ml Soyaolje: 8.46 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 7.05 mg/1 ml Alanin: 6.53 mg/1 ml Arginin: 3.62 mg/1 ml Glysin: 3.24 mg/1 ml Histidin: 1.51 mg/1 ml Isoleucin: 1.89 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 1.82 mg/1 ml Metionin: 1.26 mg/1 ml Fenylalanin: 1.77 mg/1 ml Prolin: 2.15 mg/1 ml Serin: 1.58 mg/1 ml Treonin: 1.33 mg/1 ml Tryptofan: 0.57 mg/1 ml Tyrosin: 0.13 mg/1 ml Valin: 1.82 mg/1 ml Natriumacetat: 1.77 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.41 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.23 mg/1 ml Magnesiumion: 0.77 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.87 mg/1 ml Sinkion: 0.01 mg/1 ml Glukose: 70.69 mg/1 ml | 4 x 2020 ml | C | H-resept | 2 110,50 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 38.97 mg/1 ml Glukose: 97.43 mg/1 ml Alanin: 4.68 mg/1 ml Arginin: 3.31 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.01 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.64 mg/1 ml Glysin: 2.3 mg/1 ml Histidin: 1.99 mg/1 ml Isoleucin: 1.64 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 2.65 mg/1 ml Metionin: 1.64 mg/1 ml Fenylalanin: 2.3 mg/1 ml Prolin: 1.99 mg/1 ml Serin: 1.33 mg/1 ml Treonin: 1.64 mg/1 ml Tryptofan: 0.55 mg/1 ml Tyrosin: 0.07 mg/1 ml Valin: 2.14 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.22 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.48 mg/1 ml Magnesiumion: 0.47 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.75 mg/1 ml Natriumacetat: 1.44 mg/1 ml | 3 x 2566 ml | C | H-resept | 1 742,10 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 38.97 mg/1 ml Glukose: 97.43 mg/1 ml Alanin: 4.68 mg/1 ml Arginin: 3.31 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.01 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.64 mg/1 ml Glysin: 2.3 mg/1 ml Histidin: 1.99 mg/1 ml Isoleucin: 1.64 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 2.65 mg/1 ml Metionin: 1.64 mg/1 ml Fenylalanin: 2.3 mg/1 ml Prolin: 1.99 mg/1 ml Serin: 1.33 mg/1 ml Treonin: 1.64 mg/1 ml Tryptofan: 0.55 mg/1 ml Tyrosin: 0.07 mg/1 ml Valin: 2.14 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.22 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.48 mg/1 ml Magnesiumion: 0.47 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.75 mg/1 ml Natriumacetat: 1.44 mg/1 ml | 4 x 1026 ml | C | H-resept | 1 336,- |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 38.97 mg/1 ml Glukose: 97.43 mg/1 ml Alanin: 4.68 mg/1 ml Arginin: 3.31 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.01 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.64 mg/1 ml Glysin: 2.3 mg/1 ml Histidin: 1.99 mg/1 ml Isoleucin: 1.64 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 2.65 mg/1 ml Metionin: 1.64 mg/1 ml Fenylalanin: 2.3 mg/1 ml Prolin: 1.99 mg/1 ml Serin: 1.33 mg/1 ml Treonin: 1.64 mg/1 ml Tryptofan: 0.55 mg/1 ml Tyrosin: 0.07 mg/1 ml Valin: 2.14 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.22 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.48 mg/1 ml Magnesiumion: 0.47 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.75 mg/1 ml Natriumacetat: 1.44 mg/1 ml | 4 x 1540 ml | C | H-resept | 1 808,10 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 38.97 mg/1 ml Glukose: 97.43 mg/1 ml Alanin: 4.68 mg/1 ml Arginin: 3.31 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.01 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.64 mg/1 ml Glysin: 2.3 mg/1 ml Histidin: 1.99 mg/1 ml Isoleucin: 1.64 mg/1 ml Leucin: 2.3 mg/1 ml Lysin: 2.65 mg/1 ml Metionin: 1.64 mg/1 ml Fenylalanin: 2.3 mg/1 ml Prolin: 1.99 mg/1 ml Serin: 1.33 mg/1 ml Treonin: 1.64 mg/1 ml Tryptofan: 0.55 mg/1 ml Tyrosin: 0.07 mg/1 ml Valin: 2.14 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.22 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.48 mg/1 ml Magnesiumion: 0.47 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.75 mg/1 ml Natriumacetat: 1.44 mg/1 ml | 4 x 2053 ml | C | H-resept | 2 134,50 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 35.42 mg/1 ml Glukose: 67.5 mg/1 ml Alanin: 3.33 mg/1 ml Arginin: 2.33 mg/1 ml Aspartinsyre: 0.71 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.17 mg/1 ml Glysin: 1.67 mg/1 ml Histidin: 1.42 mg/1 ml Isoleucin: 1.17 mg/1 ml Leucin: 1.67 mg/1 ml Lysin: 1.88 mg/1 ml Metionin: 1.17 mg/1 ml Fenylalanin: 1.67 mg/1 ml Prolin: 1.42 mg/1 ml Serin: 0.92 mg/1 ml Treonin: 1.17 mg/1 ml Tryptofan: 0.4 mg/1 ml Tyrosin: 0.05 mg/1 ml Valin: 1.5 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.15 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.04 mg/1 ml Magnesiumion: 0.33 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.25 mg/1 ml Natriumacetat: 1 mg/1 ml | 3 x 2400 ml | C | H-resept | 1 702,40 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 35.42 mg/1 ml Glukose: 67.5 mg/1 ml Alanin: 3.33 mg/1 ml Arginin: 2.33 mg/1 ml Aspartinsyre: 0.71 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.17 mg/1 ml Glysin: 1.67 mg/1 ml Histidin: 1.42 mg/1 ml Isoleucin: 1.17 mg/1 ml Leucin: 1.67 mg/1 ml Lysin: 1.88 mg/1 ml Metionin: 1.17 mg/1 ml Fenylalanin: 1.67 mg/1 ml Prolin: 1.42 mg/1 ml Serin: 0.92 mg/1 ml Treonin: 1.17 mg/1 ml Tryptofan: 0.4 mg/1 ml Tyrosin: 0.05 mg/1 ml Valin: 1.5 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.15 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.04 mg/1 ml Magnesiumion: 0.33 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.25 mg/1 ml Natriumacetat: 1 mg/1 ml | 4 x 1440 ml | C | H-resept | 1 591,70 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Soyaolje: 35.42 mg/1 ml Glukose: 67.5 mg/1 ml Alanin: 3.33 mg/1 ml Arginin: 2.33 mg/1 ml Aspartinsyre: 0.71 mg/1 ml Glutaminsyre: 1.17 mg/1 ml Glysin: 1.67 mg/1 ml Histidin: 1.42 mg/1 ml Isoleucin: 1.17 mg/1 ml Leucin: 1.67 mg/1 ml Lysin: 1.88 mg/1 ml Metionin: 1.17 mg/1 ml Fenylalanin: 1.67 mg/1 ml Prolin: 1.42 mg/1 ml Serin: 0.92 mg/1 ml Treonin: 1.17 mg/1 ml Tryptofan: 0.4 mg/1 ml Tyrosin: 0.05 mg/1 ml Valin: 1.5 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.15 mg/1 ml Natriumglyserofosfat: 1.04 mg/1 ml Magnesiumion: 0.33 mg/1 ml Kaliumklorid: 1.25 mg/1 ml Natriumacetat: 1 mg/1 ml | 4 x 1920 ml | C | H-resept | 1 983,90 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 64 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 0.936 mg/1 ml Sinkion: 0.0052 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 1.872 mg/1 ml Leucin: 2.504 mg/1 ml Lysin: 1.818 mg/1 ml Metionin: 1.568 mg/1 ml Fenylalanin: 2.808 mg/1 ml Treonin: 1.456 mg/1 ml Tryptofan: 0.456 mg/1 ml Valin: 2.08 mg/1 ml Arginin: 2.16 mg/1 ml Histidin: 1 mg/1 ml Alanin: 3.88 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.2 mg/1 ml Glutaminsyre: 2.8 mg/1 ml Glysin: 1.32 mg/1 ml Prolin: 2.72 mg/1 ml Serin: 2.4 mg/1 ml Natriumhydroksid: 0.64 mg/1 ml Natriumklorid: 0.865 mg/1 ml Natriumacetat: 0.435 mg/1 ml Kaliumacetat: 2.354 mg/1 ml Magnesiumion: 0.515 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.353 mg/1 ml | 5 x 1250 ml | C | H-resept | 2 203,80 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 64 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 0.936 mg/1 ml Sinkion: 0.0052 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 1.872 mg/1 ml Leucin: 2.504 mg/1 ml Lysin: 1.818 mg/1 ml Metionin: 1.568 mg/1 ml Fenylalanin: 2.808 mg/1 ml Treonin: 1.456 mg/1 ml Tryptofan: 0.456 mg/1 ml Valin: 2.08 mg/1 ml Arginin: 2.16 mg/1 ml Histidin: 1 mg/1 ml Alanin: 3.88 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.2 mg/1 ml Glutaminsyre: 2.8 mg/1 ml Glysin: 1.32 mg/1 ml Prolin: 2.72 mg/1 ml Serin: 2.4 mg/1 ml Natriumhydroksid: 0.64 mg/1 ml Natriumklorid: 0.865 mg/1 ml Natriumacetat: 0.435 mg/1 ml Kaliumacetat: 2.354 mg/1 ml Magnesiumion: 0.515 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.353 mg/1 ml | 5 x 1875 ml | C | H-resept | 2 650,- |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 64 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 0.936 mg/1 ml Sinkion: 0.0052 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 1.872 mg/1 ml Leucin: 2.504 mg/1 ml Lysin: 1.818 mg/1 ml Metionin: 1.568 mg/1 ml Fenylalanin: 2.808 mg/1 ml Treonin: 1.456 mg/1 ml Tryptofan: 0.456 mg/1 ml Valin: 2.08 mg/1 ml Arginin: 2.16 mg/1 ml Histidin: 1 mg/1 ml Alanin: 3.88 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.2 mg/1 ml Glutaminsyre: 2.8 mg/1 ml Glysin: 1.32 mg/1 ml Prolin: 2.72 mg/1 ml Serin: 2.4 mg/1 ml Natriumhydroksid: 0.64 mg/1 ml Natriumklorid: 0.865 mg/1 ml Natriumacetat: 0.435 mg/1 ml Kaliumacetat: 2.354 mg/1 ml Magnesiumion: 0.515 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.353 mg/1 ml | 5 x 2500 ml | C | H-resept | 3 797,50 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 120 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 1.872 mg/1 ml Sinkion: 0.0052 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 2.256 mg/1 ml Leucin: 3.008 mg/1 ml Lysin: 2.184 mg/1 ml Metionin: 1.88 mg/1 ml Fenylalanin: 3.368 mg/1 ml Treonin: 1.744 mg/1 ml Tryptofan: 0.544 mg/1 ml Valin: 2.496 mg/1 ml Arginin: 2.592 mg/1 ml Histidin: 1.202 mg/1 ml Alanin: 4.656 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.44 mg/1 ml Glutaminsyre: 3.368 mg/1 ml Glysin: 1.584 mg/1 ml Prolin: 3.264 mg/1 ml Serin: 2.88 mg/1 ml Natriumhydroksid: 0.781 mg/1 ml Natriumklorid: 0.402 mg/1 ml Natriumacetat: 0.222 mg/1 ml Kaliumacetat: 2.747 mg/1 ml Magnesiumion: 0.686 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.47 mg/1 ml | 5 x 1250 ml | C | H-resept | 2 522,50 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 120 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 1.872 mg/1 ml Sinkion: 0.0052 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 2.256 mg/1 ml Leucin: 3.008 mg/1 ml Lysin: 2.184 mg/1 ml Metionin: 1.88 mg/1 ml Fenylalanin: 3.368 mg/1 ml Treonin: 1.744 mg/1 ml Tryptofan: 0.544 mg/1 ml Valin: 2.496 mg/1 ml Arginin: 2.592 mg/1 ml Histidin: 1.202 mg/1 ml Alanin: 4.656 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.44 mg/1 ml Glutaminsyre: 3.368 mg/1 ml Glysin: 1.584 mg/1 ml Prolin: 3.264 mg/1 ml Serin: 2.88 mg/1 ml Natriumhydroksid: 0.781 mg/1 ml Natriumklorid: 0.402 mg/1 ml Natriumacetat: 0.222 mg/1 ml Kaliumacetat: 2.747 mg/1 ml Magnesiumion: 0.686 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.47 mg/1 ml | 5 x 1875 ml | C | H-resept | 3 032,50 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 120 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 1.872 mg/1 ml Sinkion: 0.0052 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 2.256 mg/1 ml Leucin: 3.008 mg/1 ml Lysin: 2.184 mg/1 ml Metionin: 1.88 mg/1 ml Fenylalanin: 3.368 mg/1 ml Treonin: 1.744 mg/1 ml Tryptofan: 0.544 mg/1 ml Valin: 2.496 mg/1 ml Arginin: 2.592 mg/1 ml Histidin: 1.202 mg/1 ml Alanin: 4.656 mg/1 ml Aspartinsyre: 1.44 mg/1 ml Glutaminsyre: 3.368 mg/1 ml Glysin: 1.584 mg/1 ml Prolin: 3.264 mg/1 ml Serin: 2.88 mg/1 ml Natriumhydroksid: 0.781 mg/1 ml Natriumklorid: 0.402 mg/1 ml Natriumacetat: 0.222 mg/1 ml Kaliumacetat: 2.747 mg/1 ml Magnesiumion: 0.686 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.47 mg/1 ml | 5 x 2500 ml | C | H-resept | 5 506,- |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 144 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 2.496 mg/1 ml Sinkion: 0.007 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 3.284 mg/1 ml Leucin: 4.384 mg/1 ml Lysin: 3.186 mg/1 ml Metionin: 2.736 mg/1 ml Fenylalanin: 4.916 mg/1 ml Treonin: 2.54 mg/1 ml Tryptofan: 0.8 mg/1 ml Valin: 3.604 mg/1 ml Arginin: 3.78 mg/1 ml Histidin: 1.753 mg/1 ml Alanin: 6.792 mg/1 ml Aspartinsyre: 2.1 mg/1 ml Glutaminsyre: 4.908 mg/1 ml Glysin: 2.312 mg/1 ml Prolin: 4.76 mg/1 ml Serin: 4.2 mg/1 ml Natriumhydroksid: 1.171 mg/1 ml Natriumklorid: 0.378 mg/1 ml Natriumacetat: 0.25 mg/1 ml Kaliumacetat: 3.689 mg/1 ml Magnesiumion: 0.91 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.623 mg/1 ml | 5 x 1250 ml | C | H-resept | 3 064,40 |
| Infusjonsvæske, emulsjon | Glukose: 144 mg/1 ml Natriumdihydrogenfosfat: 2.496 mg/1 ml Sinkion: 0.007 mg/1 ml Soyaolje: 20 mg/1 ml Triglyserider av middels kjedelengde: 20 mg/1 ml Isoleucin: 3.284 mg/1 ml Leucin: 4.384 mg/1 ml Lysin: 3.186 mg/1 ml Metionin: 2.736 mg/1 ml Fenylalanin: 4.916 mg/1 ml Treonin: 2.54 mg/1 ml Tryptofan: 0.8 mg/1 ml Valin: 3.604 mg/1 ml Arginin: 3.78 mg/1 ml Histidin: 1.753 mg/1 ml Alanin: 6.792 mg/1 ml Aspartinsyre: 2.1 mg/1 ml Glutaminsyre: 4.908 mg/1 ml Glysin: 2.312 mg/1 ml Prolin: 4.76 mg/1 ml Serin: 4.2 mg/1 ml Natriumhydroksid: 1.171 mg/1 ml Natriumklorid: 0.378 mg/1 ml Natriumacetat: 0.25 mg/1 ml Kaliumacetat: 3.689 mg/1 ml Magnesiumion: 0.91 mg/1 ml Kalsiumklorid: 0.623 mg/1 ml | 5 x 1875 ml | C | H-resept | 3 542,50 |
