For utfyllende legemiddelomtale, se kodein og paracetamol.
- Kodein: Se Kodein
- Paracetamol: Se Paracetamol
Voksne: 30–60 mg kodein peroralt, ev. rektalt, hver 4.–8. time, tilsvarer 0,4–1 g paracetamol per dose. Se Førerkortforskriften Kap 14 § 36.
Barn: Ved sterke akutte smerter: > 40 kg (> 12 år): 30 mg kodein som tablett/brusetablett eller stikkpille inntil x 4 daglig. Kodeinholdige preparater er ikke godkjent for bruk hos barn under 12 år eller til ungdom under 18 år som har gjennomgått tonsillektomi pga. søvnapne. Anbefalt behandlingstid hos barn over 12 år er maksimalt 3 dager. Til barn < 12 år som har behov for noe mer enn paracetamol, vil alternativet være et NSAID eller morfin dråper/mikstur. På sykehus der man kan overvåke pasientens respirasjon og våkenhet bedre, vil man ofte velge å gi titrerte doser opioider parenteralt også til barn.
Se Kodein og Paracetamol.
- Legemidlet er på godkjenningsfritak
- Legemidlet er underlagt særlig overvåkning!
- Forsiktighet ved bilkjøring og betjening av maskiner!
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 10 stk | B | Blå resept | 94,40 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 100 stk | B | Blå resept | 224,30 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 20 stk | B | Blå resept | 108,80 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 50 stk | B | Blå resept | 142,10 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Stikkpille | Kodein: 2.5 mg Paracetamol: 37.5 mg | 10 stk | B | - | |
| Stikkpille | Kodein: 5 mg Paracetamol: 75 mg | 10 stk | B | - |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Stikkpille | Paracetamol: 400 mg Kodein: 30 mg | 10 stk | B | Blå resept | 104,10 |
| Tablett | Paracetamol: 400 mg Kodein: 30 mg | 10 stk | B | Blå resept | 87,70 |
| Tablett | Paracetamol: 400 mg Kodein: 30 mg | 100 stk | B | Blå resept | 246,10 |
| Tablett | Paracetamol: 400 mg Kodein: 30 mg | 100 stk | B | Blå resept | 246,10 |
| Tablett | Paracetamol: 400 mg Kodein: 30 mg | 20 stk | B | Blå resept | 115,30 |
| Tablett | Paracetamol: 400 mg Kodein: 30 mg | 50 x 1 stk | B | Blå resept | 153,10 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Stikkpille | Paracetamol: 800 mg Kodein: 60 mg | 10 stk | B | Blå resept | 110,20 |
| Form | Virkestoff/styrke | Pakning | R.gr. | Refusjon | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Brusetablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 20 stk | B | Blå resept | 108,60 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 10 stk | B | Blå resept | 94,40 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 100 stk | B | Blå resept | 224,30 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 20 stk | B | Blå resept | 108,80 |
| Tablett | Paracetamol: 500 mg Kodein: 30 mg | 50 stk | B | Blå resept | 142,10 |
- Altermol - Alternova
- Kodein/paracetamol SA - Sykehusapotekene Oslo, Ullevål
- Paralgin Forte - Karo Pharma AS
- Paralgin Major - Karo Pharma AS
- Pinex Forte - Teva B.V.